Horaire
Nouvel horaire pour l'année 2011-2012
*L'horaire est sujet à changement (Dernière mise à jour: le 5 octobre, 2011)
| Studio 1 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
| 8h00 - 8h15 | ||||||
| 8h15 - 8h30 | ||||||
| 8h30 - 8h45 | ||||||
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 9h15 | ||||||
| 9h15 - 9h30 | ||||||
| 9h30 - 9h45 | ||||||
| 9h45 - 10h00 |
CREATIVE MOVEMENT 1 4 YRS |
|||||
| 10h00 - 10h15 | ||||||
| 10h15 - 10h30 | ||||||
| 10h30 - 10h45 |
CREATIVE MOVEMENT 2 5 YRS |
|||||
| 10h45 - 11h00 | ||||||
| 11h00 - 11h15 | ||||||
| 11h15 - 11h30 |
PRE-BALLET 6 YRS |
|||||
| 11h30 - 11h45 | ||||||
| 11h45 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h15 | ||||||
| 12h15 - 12h30 | ||||||
| 12h30 - 12h45 | ||||||
| 12h45 - 13h00 | ||||||
| 13h00 - 13h15 | ||||||
| 13h15 - 13h30 | ||||||
| 13h30 - 13h45 | ||||||
| 13h45 - 14h00 | ||||||
| 14h00 - 14h15 | ||||||
| 14h15 - 14h30 | ||||||
| 14h30 - 14h45 | ||||||
| 14h45 - 15h00 | ||||||
| 15h00 - 15h15 | ||||||
| 15h15 - 15h30 | ||||||
| 15h30 - 15h45 | ||||||
| 15h45 - 16h00 | ||||||
| 16h00 - 16h15 | ||||||
| 16h15 - 16h30 | ||||||
| 16h30 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h00 | ||||||
| 17h00 - 17h15 | ||||||
| 17h15 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 17h45 | ||||||
| 17h45 - 18h00 | ||||||
| 18h00 - 18h15 |
HIP HOP 7-9 YRS |
|||||
| 18h15 - 18h30 | ||||||
| 18h30 - 18h45 | ||||||
| 18h45 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h15 |
HIP HOP 10-12 YRS |
|||||
| 19h15 - 19h30 | ||||||
| 19h30 - 19h45 |
BALLET ADULT OPEN |
|||||
| 19h45 - 20h00 | ||||||
| 20h00 - 20h15 |
HIP HOP 12-17 YRS |
|||||
| 20h15 - 20h30 | ||||||
| 20h30 - 20h45 |
YOGA OPEN 15 YRS+ |
|||||
| 20h45 - 21h00 | ||||||
| 21h00 - 21h15 | ||||||
| 21h15 - 21h30 | ||||||
| 21h30 - 21h45 | ||||||
| 21h45 - 22h00 |
| Studio 2 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
| 8h00 - 8h15 | ||||||
| 8h15 - 8h30 | ||||||
| 8h30 - 8h45 | ||||||
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 9h15 | ||||||
| 9h15 - 9h30 | ||||||
| 9h30 - 9h45 | ||||||
| 9h45 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 10h15 |
HIP HOP 7+ YRS |
|||||
| 10h15 - 10h30 | ||||||
| 10h30 - 10h45 | ||||||
| 10h45 - 11h00 | ||||||
| 11h00 - 11h15 | ||||||
| 11h15 - 11h30 | ||||||
| 11h30 - 11h45 | ||||||
| 11h45 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h15 | ||||||
| 12h15 - 12h30 | ||||||
| 12h30 - 12h45 | ||||||
| 12h45 - 13h00 | ||||||
| 13h00 - 13h15 |
A.D.A.P.T. TAP 6 YRS |
|||||
| 13h15 - 13h30 | ||||||
| 13h30 - 13h45 | ||||||
| 13h45 - 14h00 | ||||||
| 14h00 - 14h15 | ||||||
| 14h15 - 14h30 | ||||||
| 14h30 - 14h45 | ||||||
| 14h45 - 15h00 | ||||||
| 15h00 - 15h15 | ||||||
| 15h15 - 15h30 | ||||||
| 15h30 - 15h45 | ||||||
| 15h45 - 16h00 | ||||||
| 16h00 - 16h15 | ||||||
| 16h15 - 16h30 | ||||||
| 16h30 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h00 | ||||||
| 17h00 - 17h15 |
A.D.A.P.T. TAP 7-9 YRS |
|||||
| 17h15 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 17h45 | ||||||
| 17h45 - 18h00 | ||||||
| 18h00 - 18h15 |
A.D.A.P.T. TAP 10-12 RS |
|||||
| 18h15 - 18h30 | ||||||
| 18h30 - 18h45 | ||||||
| 18h45 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h15 | ||||||
| 19h15 - 19h30 | ||||||
| 19h30 - 19h45 | ||||||
| 19h45 - 20h00 | ||||||
| 20h00 - 20h15 | ||||||
| 20h15 - 20h30 | ||||||
| 20h30 - 20h45 | ||||||
| 20h45 - 21h00 | ||||||
| 21h00 - 21h15 | ||||||
| 21h15 - 21h30 | ||||||
| 21h30 - 21h45 | ||||||
| 21h45 - 22h00 |
| Studio 3 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
| 8h00 - 8h15 | ||||||
| 8h15 - 8h30 | ||||||
| 8h30 - 8h45 | ||||||
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 9h15 |
BALLET REC 1 7-9 YRS |
|||||
| 9h15 - 9h30 | ||||||
| 9h30 - 9h45 | ||||||
| 9h45 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 10h15 | ||||||
| 10h15 - 10h30 | ||||||
| 10h30 - 10h45 | ||||||
| 10h45 - 11h00 | ||||||
| 11h00 - 11h15 |
BALLET REC 3 13-17 YRS |
|||||
| 11h15 - 11h30 | ||||||
| 11h30 - 11h45 | ||||||
| 11h45 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h15 |
PRE-HIP HOP 6 YRS |
|||||
| 12h15 - 12h30 | ||||||
| 12h30 - 12h45 | ||||||
| 12h45 - 13h00 | ||||||
| 13h00 - 13h15 | ||||||
| 13h15 - 13h30 | ||||||
| 13h30 - 13h45 | ||||||
| 13h45 - 14h00 | ||||||
| 14h00 - 14h15 | ||||||
| 14h15 - 14h30 | ||||||
| 14h30 - 14h45 | ||||||
| 14h45 - 15h00 | ||||||
| 15h00 - 15h15 | ||||||
| 15h15 - 15h30 | ||||||
| 15h30 - 15h45 | ||||||
| 15h45 - 16h00 | ||||||
| 16h00 - 16h15 | ||||||
| 16h15 - 16h30 | ||||||
| 16h30 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h00 | ||||||
| 17h00 - 17h15 |
BALLET CECCHETTI LEVEL 1 |
BALLET CECCHETTI LEVEL 1 |
||||
| 17h15 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 17h45 | ||||||
| 17h45 - 18h00 | ||||||
| 18h00 - 18h15 |
BALLET CECCHETTI (PRIVATE) |
BALLET CECCHETTI LEVEL 2 |
||||
| 18h15 - 18h30 | ||||||
| 18h30 - 18h45 | ||||||
| 18h45 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h15 |
BALLET CECCHETTI (SEMI-PRIVATE) |
|||||
| 19h15 - 19h30 | ||||||
| 19h30 - 19h45 | ||||||
| 19h45 - 20h00 | ||||||
| 20h00 - 20h15 | ||||||
| 20h15 - 20h30 | ||||||
| 20h30 - 20h45 | ||||||
| 20h45 - 21h00 | ||||||
| 21h00 - 21h15 | ||||||
| 21h15 - 21h30 | ||||||
| 21h30 - 21h45 | ||||||
| 21h45 - 22h00 |
| Studio 4 | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
| 8h00 - 8h15 | ||||||
| 8h15 - 8h30 | ||||||
| 8h30 - 8h45 | ||||||
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 9h15 |
DANCE AW. 3 YRS |
|||||
| 9h15 - 9h30 | ||||||
| 9h30 - 9h45 | ||||||
| 9h45 - 10h00 |
CR, MOV 1 4 YRS |
|||||
| 10h00 - 10h15 | ||||||
| 10h15 - 10h30 | ||||||
| 10h30 - 10h45 |
A.D.A.P.T. PRE-JAZZ 6 YRS |
|||||
| 10h45 - 11h00 | ||||||
| 11h00 - 11h15 | ||||||
| 11h15 - 11h30 | ||||||
| 11h30 - 11h45 | ||||||
| 11h45 - 12h00 | ||||||
| 12h00 - 12h15 |
DANCE AW. 3 YRS |
|||||
| 12h15 - 12h30 | ||||||
| 12h30 - 12h45 | ||||||
| 12h45 - 13h00 | ||||||
| 13h00 - 13h15 | ||||||
| 13h15 - 13h30 | ||||||
| 13h30 - 13h45 | ||||||
| 13h45 - 14h00 | ||||||
| 14h00 - 14h15 | ||||||
| 14h15 - 14h30 | ||||||
| 14h30 - 14h45 | ||||||
| 14h45 - 15h00 | ||||||
| 15h00 - 15h15 | ||||||
| 15h15 - 15h30 | ||||||
| 15h30 - 15h45 | ||||||
| 15h45 - 16h00 | ||||||
| 16h00 - 16h15 | ||||||
| 16h15 - 16h30 | ||||||
| 16h30 - 16h45 | ||||||
| 16h45 - 17h00 | ||||||
| 17h00 - 17h15 |
A.D.A.P.T. JAZZ 7-9 YRS |
|||||
| 17h15 - 17h30 | ||||||
| 17h30 - 17h45 |
INTRO CONTEMP 10-12 YRS |
|||||
| 17h45 - 18h00 | ||||||
| 18h00 - 18h15 |
A.D.A.P.T. JAZZ 13-179 YRS |
|||||
| 18h15 - 18h30 | ||||||
| 18h30 - 18h45 |
CONTEMPORARY (INTER) 13 YRS+ |
|||||
| 18h45 - 19h00 | ||||||
| 19h00 - 19h15 | ||||||
| 19h15 - 19h30 | ||||||
| 19h30 - 19h45 | ||||||
| 19h45 - 20h00 | ||||||
| 20h00 - 20h15 |
CONTEMPORARY (ADV) 13 YRS+ |
|||||
| 20h15 - 20h30 | ||||||
| 20h30 - 20h45 | ||||||
| 20h45 - 21h00 | ||||||
| 21h00 - 21h15 | ||||||
| 21h15 - 21h30 | ||||||
| 21h30 - 21h45 | ||||||
| 21h45 - 22h00 |

